K子(@村)那兒看到的。來排名一下專輯「PUZZLE」裡的歌。
2009年4月15日発売された関ジャニ∞3rdアルバム『PUZZLE』のソート←click
我的結果是~
| 順位 | 名前 |
| 1 | ブリュレ |
| 2 | 渇いた花 |
| 3 | YOU CAN SEE |
| 4 | 413man |
| 5 | ローリング・コースター |
| 5 | 情熱Party |
| 7 | イッツ マイ ソウル(KJ3 MIX) |
| 8 | Half Down |
| 9 | 無責任ヒーロー |
| 10 | ギガマジメ我ファイト |
| 11 | ゴリゴリ |
| 12 | アカイシンキロウ |
| 13 | ワンシャン・ロンピン |
| 14 | Kicyu |
| 15 | Glorious |
| 16 | words |
| 17 | アイライロ |
| 18 | 咲いて生きよ |
| 18 | ワッハッハー |
| 18 | どんなに離れてたって傍にいるから |
| 18 | no-no-no |
| 18 | One’s shadow |
| 23 | 一秒 KISS |
| 23 | パズル |
| 25 | My Last Train |
說真的,好難選…
有好幾首歌真的是不相上下,不過第一名是很牢固的第一名就是了。
覺得還挺刺激的,因為除了「ブリュレ」和「渇いた花」之外,
我自己也挺好奇其他的歌我自己喜歡的程度。
不以誰唱的,或是歌曲有什麼特殊涵意來看,完全以我喜歡的音樂旋律來選的。